认证: | ISO9000 | 行走方式: | 电瓶叉车 |
耗能方式: | 电力 | 额定起重量: | 1300/2000kg |
品牌: | 合力 |
型号 | 单位 | CBD13 | CBD20 | CBD20 |
配置号 | ? | 610 | 460 | 150 |
动力形式 | ? | 电动 | ||
操作方式 | ? | 步行 | 站式 | 步行 |
额定起重量 | Q(kg) | 1300 | 2000 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
轴距 | y(mm) | 1234 | 1460 | 1390 |
全高(含操纵手柄) | h14(mm) | 1220 | 1455 | 1385 |
全长(踏板收起) | l1(mm) | 1630 | 1910/1960 | 1750/1800 |
车体长度 | l2(mm) | 500 | 760 | 600 |
车体宽度 | b1(mm) | 724 | 790 | 720 |
最大起升量 | h3(mm) | 120 | 110 | |
货叉最低高度 | h13(mm) | 74/85 | 85 | |
最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1400 | 1465/2140 | 1575 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 3.5/4 | 6/6 | 4.5/4.5 |
自重(含蓄电池) | kg | ? | 854 | 612 |
上一条:佛山中山G系列交流电动托盘搬运车
下一条:佛山全电动高位拣选车